作为世界专业市场上领先的视频和显示解决方案供应商barco公司的旗下品牌click-share,是众多无线应用解决方案商追逐的对象
我们的优势:
一、 巴可金牌行业合作伙伴(证书请点击);
二、 巴可优秀认证工程师(现场/远程)支持;
三、 在我公司购买,提供五年质保服务;
四、 价格低于天猫/京东,优势明显;
五、全国多家办事处,就近上门讲解;
六、 长达15天的产品试用;
作为世界专业市场上领先的视频和显示解决方案供应商barco公司的旗下品牌click-share,是众多无线应用解决方案商追逐的对象,wifptv共享易作为国内无线投影品牌的后起之秀在功能和应用范围和click-share大同小异却也吸粉无数,那么这两个无线产品品牌到底哪个更胜一筹,又有哪些不同之处呢?今天我们就来了解一下
巴可 云立享 fx-860
86寸一体机,800万像数摄像头,oled面板。
主要参数 1、支持PC/Mac/Android、IOS无线共享内容到显示设备上;2、支持触摸显示设备和鼠标回传控制笔记本电脑 1.PC/Mac/Android、IOS无线共享内容到显示设备上;2、支持触摸显示设备和鼠标回传控制笔记本电脑;3、内置电子白板,投屏状态下可进行批注并保存所批注内容
稳定性 极少有画面卡顿现象,抗干扰能力佳 几乎没有画面卡顿现象,传输延迟效果极其细微,人眼很难察觉
市场定位 高端会议室 中高端会议室
整 机 | 产品名称 | 多媒体交互一体机 | 多媒体交互一体机 | 多媒体交互一体机 |
产品型号 | FX-650 | FX-750 | FX-860 | |
特点 | 超薄超窄 | 超薄超窄 | 超薄超窄 | |
选配(定制) | 摄像头:800万像素 | 摄像头:800万像素 | 摄像头:800万像素 | |
麦克风:4阵列,拾音距离≥6M | 麦克风:4阵列,拾音距离≥6M | 麦克风:4阵列,拾音距离≥6M | ||
显 示 屏 参 数 |
尺寸 | 65英寸 | 75英寸 | 86英寸 |
背光类型 | DLED | DLED | DLED | |
有效显示面积 | 1429.5mm(H) x 804.5mm(V) | 1649.664mm(H)×927.936mm(V) | 1913.0(H)mm x 1084.0(V)mm | |
屏体分辨率 | 3840(H)×2160(V) | 3840(H)×2160(V) | 3840(H)×2160(V) | |
亮度 | 350 cd/m² | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | |
对比度 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
可视角 | 89/89/89/89(L/R/U/D) | 89/89/89/89(L/R/U/D) | 178 R/L; 178 U/D | |
响应时间 | 8ms | 8ms | 8ms | |
触 摸 屏 参 数 |
触摸面板 | 防眩光/物理钢化/莫氏7级防爆 | 防眩光/物理钢化/莫氏7级防爆 | 防眩光/物理钢化/莫氏7级防爆 |
识别原理 | 红外识别 | 红外识别 | 红外识别 | |
多点触摸 | 20点触摸 | 20点触摸 | 20点触摸 | |
触摸分辨率 | 32768*32768 | 32768*32768 | 32768*32768 | |
触摸精度 | 90%的触摸区域为+/-6mm | 90%的触摸区域为+/-6mm | 90%的触摸区域为+/-6mm | |
抗光干扰 | 光线以各种角度照射屏幕均可正常使用 | 光线以各种角度照射屏幕均可正常使用 | 光线以各种角度照射屏幕均可正常使用 | |
书写方式 | 手指或笔(任何直径>2mm的不透光物体) | 手指或笔(任何直径>2mm的不透光物体) | 手指或笔(任何直径>2mm的不透光物体) | |
通讯方式 | USB2.0 HID | USB2.0 HID | USB2.0 HID | |
支持系统 | Android/Win7/Win8/Win10 | Android/Win7/Win8/Win10 | Android/Win7/Win8/Win10 | |
触摸维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | |
安 卓 |
处理器: | Cortex A53*4 1.5GHz CPU & T720MP2 GPU | Cortex A53*4 1.5GHz CPU & T720MP2 GPU | Cortex A53*4 1.5GHz CPU & T720MP2 GPU |
内存: | 2G DDR3 | 2G DDR3 | 2G DDR3 | |
内置存储: | 32G EMMC5.0 nand flash | 32G EMMC5.0 nand flash | 32G EMMC5.0 nand flash | |
系统版本Android version | 安卓6.0 | 安卓6.0 | 安卓6.0 | |
网络: | 支持有线网和WIFI | 支持有线网和WIFI | 支持有线网和WIFI | |
硬 件 参 数 |
输入输出端口: | |||
输入电压 | 交流电:100~240V 50/60Hz | 交流电:100~240V 50/60Hz | 交流电:100~240V 50/60Hz | |
整机功率 | 250W | 300W | 400W | |
省电功耗 | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | |
净重 | 41KG | 60KG | 80KG | |
毛重 | 56KG | 75KG | 95KG | |
裸机尺寸 (长*宽*厚) | 1490*923*118MM | 1704*1045*95MM | 1951*1186*111MM | |
包装尺寸 (长*宽*厚) | 1646*1062*230MM | 1856*1225*250MM | 2136*1370*280MM | |
壁挂孔距 (长*宽) | 300(H)*200(V)MM | 400(H)*350(V)MM | 600(H)*400(V)MM | |
使用环境 | 75﹪ | 75﹪ | 75﹪ | |
-30°C - +60°C | -30°C - +60°C | -30°C - +60°C | ||
使用温度 0~+40℃ | 使用温度 0~+40℃ | 使用温度 0~+40℃ | ||
搭配可立享 | CS-100 | CSE-200 | CSE-200+ |